corruption-o-bot
Recent political stock trades β House, Senate & the President.
1190 trades
| Politician | Party | Office | Ticker | Buy/Sell | Amount Range | Date Filed | Donor? | Lobbying |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Sessions | R | House | GOOGL | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-18 | β | πΌ $27.1M |
| Pete Sessions | R | House | ABBV | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-18 | β | πΌ $12.0M |
| Alan Armstrong | R | Senate | WMB | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-17 | β | β |
| Alan Armstrong | R | Senate | WMB | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | β |
| David J. Taylor | R | House | PG | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | πΌ $1.1M |
| David J. Taylor | R | House | IBP | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | β |
| Scott Scott Franklin | R | House | PEP | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | πΌ $8.9M |
| Scott Scott Franklin | R | House | PEP | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | πΌ $8.9M |
| Scott Scott Franklin | R | House | NVO | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | πΌ $11.5M |
| Scott Scott Franklin | R | House | MCD | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | πΌ $5.9M |
| Scott Scott Franklin | R | House | LSYIX | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | β |
| Scott Scott Franklin | R | House | ACN | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | πΌ $6.4M |
| Scott Scott Franklin | R | House | ACN | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | πΌ $6.4M |
| Scott Scott Franklin | R | House | GOOG | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | β |
| Scott Scott Franklin | R | House | AAPL | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | πΌ $28.2M |
| Scott Scott Franklin | R | House | JPM | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | πΌ $9.9M |
| Scott Scott Franklin | R | House | JPM | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | πΌ $9.9M |
| Scott Scott Franklin | R | House | GOOG | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | β | β |
| Byron Donalds | R | House | NFLX | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | β | πΌ $7.2M |
| Byron Donalds | R | House | NFLX | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | β | πΌ $7.2M |
| Byron Donalds | R | House | PH | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | β | β |
| Byron Donalds | R | House | HWM | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | β | πΌ $1.2M |
| Byron Donalds | R | House | HWM | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | β | πΌ $1.2M |
| Byron Donalds | R | House | PH | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | β | β |
| Josh Gottheimer | D | House | MSFT | SELL | $500,001 - $1,000,000 | 2026-09-14 | β | πΌ $19.2M |
| Josh Gottheimer | D | House | MSFT | SELL | $250,001 - $500,000 | 2026-09-14 | β | πΌ $19.2M |
| Josh Gottheimer | D | House | MSFT | BUY | $250,001 - $500,000 | 2026-09-14 | β | πΌ $19.2M |
| Josh Gottheimer | D | House | MSFT | BUY | $500,001 - $1,000,000 | 2026-09-14 | β | πΌ $19.2M |
| Josh Gottheimer | D | House | QSR | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | β | β |
| Josh Gottheimer | D | House | AMAT | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | β | πΌ $5.2M |
| Thomas H. Kean Jr | R | House | MSFT | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-12 | β | πΌ $19.2M |
| Thomas H. Kean Jr | R | House | GOOGL | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-12 | β | πΌ $27.1M |
| Thomas H. Kean Jr | R | House | JNJ | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-12 | β | πΌ $17.4M |
| Thomas H. Kean Jr | R | House | MTZ | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-12 | β | πΌ $250K |
| Thomas H. Kean Jr | R | House | LIN | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-12 | β | πΌ $670K |
| Thomas H. Kean Jr | R | House | AMCR | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-12 | β | β |
| John Boozman | R | Senate | IVV | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | β | β |
| John Boozman | R | Senate | JNJ | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | β | πΌ $17.4M |
| John Boozman | R | Senate | WWSYX | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | β | β |
| John Boozman | R | Senate | CEG | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | β | πΌ $12.8M |
| John Boozman | R | Senate | OTIS | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | β | β |
| John Boozman | R | Senate | SPYM | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | β | β |
| John Boozman | R | Senate | AVUV | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | β | β |
| John Boozman | R | Senate | IJR | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | β | β |
| John Boozman | R | Senate | FSLR | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | β | πΌ $3.1M |
| Gilbert Cisneros | D | House | DASH | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $5.4M |
| Gilbert Cisneros | D | House | PWR | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $630K |
| Gilbert Cisneros | D | House | NKE | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $5.8M |
| Gilbert Cisneros | D | House | ETN | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | PHR | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $320K |
| Gilbert Cisneros | D | House | WPM | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | WMT | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $16.9M |
| Gilbert Cisneros | D | House | GS | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $8.1M |
| Gilbert Cisneros | D | House | LAMR | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | PHR | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $320K |
| Gilbert Cisneros | D | House | LAMR | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | HMN | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | ATRC | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $113K |
| Gilbert Cisneros | D | House | AGIO | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $190K |
| Gilbert Cisneros | D | House | CECO | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | AORT | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | META | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $50.7M |
| Gilbert Cisneros | D | House | LAMR | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | CDW | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $240K |
| Gilbert Cisneros | D | House | GMED | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | KMX | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | DLTR | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $90K |
| Gilbert Cisneros | D | House | CSGP | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $750K |
| Gilbert Cisneros | D | House | FSV | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | NET | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $200K |
| Gilbert Cisneros | D | House | TYL | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $30K |
| Gilbert Cisneros | D | House | COHR | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | APP | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | INTU | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $11.2M |
| Gilbert Cisneros | D | House | IBM | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $5.1M |
| Gilbert Cisneros | D | House | WDAY | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $3.9M |
| Gilbert Cisneros | D | House | MSFT | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $19.2M |
| Gilbert Cisneros | D | House | BSX | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $4.0M |
| Gilbert Cisneros | D | House | VRSK | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $640K |
| Gilbert Cisneros | D | House | TTD | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | TSLA | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $3.8M |
| Gilbert Cisneros | D | House | NVDA | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $12.6M |
| Gilbert Cisneros | D | House | PODD | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $1.0M |
| Gilbert Cisneros | D | House | CCI | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | COIN | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $12.0M |
| Gilbert Cisneros | D | House | APH | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $120K |
| Gilbert Cisneros | D | House | AMD | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | πΌ $8.5M |
| Gilbert Cisneros | D | House | SHAK | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | TXRH | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | SNOW | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | HLI | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | STRL | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | SKHY | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | NEO | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | MOG.A | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | DCO | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | EA | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | NXPI | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | APG | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | β | β |
| Cory Booker | D | Senate | JD | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| Cory Booker | D | Senate | ALNY | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $4.1M |
| Cory Booker | D | Senate | AMZN | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $34.7M |
| Cory Booker | D | Senate | MCD | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $5.9M |
| Cory Booker | D | Senate | NFLX | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $7.2M |
| Cory Booker | D | Senate | NVDA | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $12.6M |
| April Mcclain Delaney | D | House | WAB | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $720K |
| April Mcclain Delaney | D | House | VIK | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | TRMB | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $1.2M |
| April Mcclain Delaney | D | House | TSCO | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $1.4M |
| April Mcclain Delaney | D | House | MIDD | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | TDY | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | SGI | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | SIG | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | PAYX | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $1.5M |
| April Mcclain Delaney | D | House | PKG | SELL | $50,001 - $100,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | NDAQ | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $5.7M |
| April Mcclain Delaney | D | House | MLM | SELL | $250,001 - $500,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $230K |
| April Mcclain Delaney | D | House | MKL | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $200K |
| April Mcclain Delaney | D | House | LYV | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $3.5M |
| April Mcclain Delaney | D | House | LTH | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | LH | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | HUBB | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $40K |
| April Mcclain Delaney | D | House | ENTG | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $2.1M |
| April Mcclain Delaney | D | House | CNM | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | CLH | SELL | $50,001 - $100,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $450K |
| April Mcclain Delaney | D | House | CHRW | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | BWXT | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $1.3M |
| April Mcclain Delaney | D | House | BRO | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | FWONK | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | ITT | SELL | $250,001 - $500,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $1.2M |
| April Mcclain Delaney | D | House | SCI | SELL | $50,001 - $100,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | ESE | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | EME | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | STE | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | ROL | SELL | $50,001 - $100,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | TDG | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $900K |
| April Mcclain Delaney | D | House | VIK | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | TDY | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | LTH | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | FWONK | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | ESE | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | MIDD | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| Maria Elvira Salazar | R | House | IBM | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $5.1M |
| Maria Elvira Salazar | R | House | IBM | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $5.1M |
| April Mcclain Delaney | D | House | TDY | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | TDY | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | ESE | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| Maria Elvira Salazar | R | House | MRNA | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $3.0M |
| April Mcclain Delaney | D | House | ESE | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | MLM | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $230K |
| April Mcclain Delaney | D | House | HUBB | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $40K |
| Maria Elvira Salazar | R | House | QCOM | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $17.2M |
| Maria Elvira Salazar | R | House | MRNA | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $3.0M |
| Maria Elvira Salazar | R | House | MRK | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $25.5M |
| Maria Elvira Salazar | R | House | MRK | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $25.5M |
| Maria Elvira Salazar | R | House | CB | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $6.9M |
| April Mcclain Delaney | D | House | TDY | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | HUBB | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $40K |
| April Mcclain Delaney | D | House | LYV | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $3.5M |
| April Mcclain Delaney | D | House | HUBB | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $40K |
| April Mcclain Delaney | D | House | CHRW | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | LYV | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $3.5M |
| Maria Elvira Salazar | R | House | SPCX | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| Maria Elvira Salazar | R | House | SPCX | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| Maria Elvira Salazar | R | House | QCOM | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $17.2M |
| April Mcclain Delaney | D | House | TSCO | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $1.4M |
| April Mcclain Delaney | D | House | CHRW | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | MIDD | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| Maria Elvira Salazar | R | House | BRK.B | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $1.6M |
| April Mcclain Delaney | D | House | FWONK | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | LH | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | CPAY | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | LTH | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | VIK | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | MIDD | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | LTH | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | LH | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | CPAY | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | VIK | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | MIDD | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | LH | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | VIK | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | MIDD | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | SCI | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | WAB | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $720K |
| April Mcclain Delaney | D | House | VIK | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | MFP | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | LTH | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | FWONK | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | HUBB | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $40K |
| April Mcclain Delaney | D | House | CPAY | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | CHRW | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | β | β |
| April Mcclain Delaney | D | House | BWXT | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 | β | πΌ $1.3M |
| Lloyd Doggett | D | House | PG | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-08 | β | πΌ $1.1M |
| David J. Taylor | R | House | VRTX | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 | β | πΌ $10.5M |
| David J. Taylor | R | House | MSFT | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 | β | πΌ $19.2M |
| David J. Taylor | R | House | FITB | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 | β | πΌ $740K |
| David J. Taylor | R | House | AVGO | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 | β | πΌ $4.6M |
| David J. Taylor | R | House | AVGO | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 | β | πΌ $4.6M |
| David J. Taylor | R | House | AMGN | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 | β | πΌ $24.4M |
| David J. Taylor | R | House | AEP | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 | β | πΌ $4.5M |
| David J. Taylor | R | House | AEP | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 | β | πΌ $4.5M |
| David J. Taylor | R | House | AMGN | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 | β | πΌ $24.4M |
| Gilbert Cisneros | D | House | MSB | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | PRAX | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | ALKS | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | CRNX | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | BABA | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $8.2M |
| Gilbert Cisneros | D | House | ADBE | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $4.7M |
| Gilbert Cisneros | D | House | VIAV | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $120K |
| Gilbert Cisneros | D | House | FDX | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $25.6M |
| Gilbert Cisneros | D | House | SAIL | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | GBCI | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | AMD | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $8.5M |
| Gilbert Cisneros | D | House | IBM | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $5.1M |
| Gilbert Cisneros | D | House | UBER | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $10.8M |
| Gilbert Cisneros | D | House | MRVL | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $690K |
| Gilbert Cisneros | D | House | STZ | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $1.8M |
| Gilbert Cisneros | D | House | MSFT | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $19.2M |
| Gilbert Cisneros | D | House | ZTS | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $2.2M |
| Gilbert Cisneros | D | House | PGR | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | PSKY | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $8.3M |
| Gilbert Cisneros | D | House | PLTR | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $13.9M |
| Gilbert Cisneros | D | House | CRWD | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | APP | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | ACN | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $6.4M |
| Gilbert Cisneros | D | House | WDC | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $1.4M |
| Gilbert Cisneros | D | House | EA | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | LITE | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | NVDA | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $12.6M |
| Gilbert Cisneros | D | House | VZ | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $23.4M |
| Gilbert Cisneros | D | House | TTD | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | KVUE | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $400K |
| Gilbert Cisneros | D | House | DD | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $750K |
| Gilbert Cisneros | D | House | CMCSA | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $15.9M |
| Gilbert Cisneros | D | House | COIN | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | πΌ $12.0M |
| Gilbert Cisneros | D | House | PCVX | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | SFM | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | SMTC | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | EPAC | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | CSW | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | COMP | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | FN | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | LAMR | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | MTSI | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | SKWD | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | AORT | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | SPXC | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | RBC | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | FERG | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | HLI | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | COCO | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | DCO | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | HMN | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | NHI | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | SF | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | SKWD | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
| Gilbert Cisneros | D | House | MTX | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | β | β |
